施設概要
開設年月日 | 昭和56年4月1日(平成30年3月改築) | |
---|---|---|
施設長名 | 岸 秀明 | |
事業所の種類 | 障害者支援施設 | |
指定番号 | 0811500073 | |
建物構造 | 鉄骨造平屋 | |
建物面積 | 2,414.57m2 | |
居室数 | 施設入所:1人部屋20室 2人部屋:15室 / 短期入所:1人部屋:2室 | |
利用定員 | 施設入所支援:50名 生活介護:42名 就労継続支援B型:18名 短期入所:2名 |
職員配置
職種 | 人数 |
---|---|
管理者 | 1名 |
サービス管理責任者 | 1名 |
看護師 | 1名 |
生活支援員 | 8名 |
目標工賃達成指導員 | 1名 |
職業指導員 | 3名 |
栄養士 | 1名 |
調理員 | 6名 |
事務員 | 1名 |
合計 | 23名 |