生活介護・短期入所(入所者)
時間 | スケジュール |
---|---|
7:30 | 朝食 |
8:00 | 身支度 |
8:30 | 体操・清掃 |
8:50 | 朝礼 |
9:00 | 創作活動・生産活動 |
10:30 | 休憩(10:30~10:45) |
10:45 | 創作活動・生産活動 |
11:45 | 創作活動・生産活動終了 |
12:00 | 昼食・休憩時間 |
13:00 | 趣味・余暇時間・ リハビリ(火・土) |
14:30 | 休憩・間食(喫茶店2回/月)(14:30~14:50) |
15:00 | 女性入浴(14:45~15:30) |
16:00 | 介助浴(15:30~17:00) |
17:00 | 一般浴 |
17:50 | 一般浴休止(土曜日 17:40) |
18:00 | 夕食(土曜日 17:50~) |
18:30 | 一般浴再開(土曜日 18:20) |
20:00 | 一般浴終了(土曜日 19:00) |
21:00 | 消灯 |
就労継続B型(入所者)
時間 | スケジュール |
---|---|
7:30 | 朝食 |
8:00 | 身支度 |
8:30 | 体操・清掃 |
8:50 | 朝礼 |
9:00 | 生産活動 |
10:30 | 休憩(10:30~10:45) |
10:45 | 生産活動 |
11:45 | 午前生産活動終了 |
12:00 | 昼食・休憩時間 |
13:00 | 生産活動 |
14:30 | 休憩・間食(喫茶店2回/月)(14:30~14:50) |
14:45 | 生産活動 |
15:00 | 女性入浴(14:45~15:30) |
15:45 | 生産活動終了 |
16:00 | 介助浴(15:30~17:00) |
17:00 | 一般浴 |
17:50 | 一般浴休止(土曜日 17:40) |
18:00 | 夕食(土曜日 17:50~) |
18:30 | 一般浴再開(土曜日 18:20) |
20:00 | 一般浴終了(土曜日 19:00) |
21:00 | 消灯 |
就労継続B型(通所者)
時間 | スケジュール |
---|---|
8:30 | 通所・身支度 |
8:50 | 朝礼 |
9:00 | 生産活動 |
10:30 | 休憩(10:30~10:45) |
10:45 | 生産活動 |
11:45 | 午前生産活動終了 |
12:00 | 昼食・休憩時間 |
13:00 | 生産活動 |
14:30 | 休憩・間食(喫茶店2回/月)(14:30~14:50) |
14:45 | 生産活動 |
15:45 | 生産活動 |
16:00 | 帰宅 |